"...La dirigente popular se comprometió a desarrollar un «plan realista» para la comarca de Almadén, del que dijo que no sólo se hable del mismo en época electoral y que esté basado, según comentó Cospedal, en la llegada de infraestructuras..."
Diario de Toledo 07-04-2011. Con motivo visita Candidata Cospedal a Almadén en precampaña electoral.
Abajo os ponemos el desglose de inversiones que va a realizar la Junta de Castilla la Mancha en la provincia de Ciudad Real para el año 2012. Tan solo hay contemplado una partida para el Centro de Conservación de carreteras.
En materia de infraestructuras se mantiene el absoluto olvido hacia nuestra Localidad . Ni circunvalación, ni tramos de autovías. Recordamos que hace meses realizamos una pregunta al Sr. Alcalde interesándonos por las previsiones de la Junta con Almaden en materia de infrastructura. La excusa que no habia dinero. Cuando desde IU le dijimos que porqué hay dinero para carreteras en unas zonas y no para Almadén, se nos negó este dato emplazandonos a que cuando tuvieramos pruebas las mostraramos. Pues aquí están.
CARRETERAS | LOCALIDAD | Importe (en miles de euros) | ||||
Carretera de Chillón | Chillón | 0,13 | ||||
Control y Vigilancia | Varias | 244,51 | ||||
Variante Herencia a Campo de Criptana | Varias | 849,6 | ||||
Estudio Autovia Toledo-Ciudad Real | Varias | 0,38 | ||||
Variante CM-420 Pedro Muñoz | Pedro Muñoz | 84,76 | ||||
Estudio Autovia Transmanchega | Varias | 258 | ||||
Estudio 2ª Fase Autovia IV Centenario | Varias | 17,77 | ||||
Variante AP-41 a Autovía IV Centenario | Miguelturra | 0,19 | ||||
Ctra. Alcazar CM-420 | Alcazar | 1374,8 | ||||
Estudio Autovia IV Centenario | Varias | 21,23 | ||||
Travesía Criptana | Campo Criptana | 1500 | ||||
Refuerzo CM-420 | Varias | 4261 | ||||
Conservación Zona Horcajo de los Montes | Horcajo | 1821,42 | ||||
Refuerzo CM-413 Bolaños-Almagro | Bolaños | 1,48 | ||||
Señalización Carreteras | Varias | 43,8 | ||||
Centro Conservación de Carreteras en Almadén | Almadén | 33,17 | ||||
Glorieta en Infantes | Infantes | 13,68 | ||||
Conservación varias en la provincia | Varias | 1100 | ||||
Renovación señales | Varias | 294,49 | ||||
CM-4126 Villar.de los Ojos-Arenas de San Juan | Varias | 239,54 | ||||
Carretera Daimiel-Bolaños | Varias | 167,73 | ||||
Retuerta del Bullaque-Horcajo de los Montes | Varias | 507,97 | ||||
Mejora Ctra. La Solana-Valdepeñas | Varias | 571,9 | ||||
Mejora Ctra. Albadalejo-Jaén | Varias | 240,94 | ||||
EDUCACIÓN | ||||||
Colegio Jesús Ruiz | Alcazar | 5,72 | ||||
C.P. Manuel Sastre | Fernáncaballero | 1,3 | ||||
Reposiciones en colegios de primaria | Varias | 250 | ||||
Ampliación PRADILLO | Miguelturra | 0,5 | ||||
Ampliación Gerardo Martínez | Socuellamos | 21,32 | ||||
Colegio nº 9 | Alcazar | 2,8 | ||||
Colegio nº 7 | Valdepeñas | 12,2 | ||||
Reposición en Escuelas Infantiles | Varias | 116,92 | ||||
CEIP EL SANTO | Alcazar | 200 | ||||
IES JUAN BOSCO | Alcazar | 9,7 | ||||
Reposiciones Varias | Varias | 150 | ||||
Ampliación Aulario Fray Andrés | Puertollano | 0,14 | ||||
Ampliación Escuela Idiomas Polo-Norte | Puertollano | 1,39 | ||||
IES Nº 2 | Miguelturra | 60,83 | ||||
Equipamientos Centros Educación Especial | Varias | 30 | ||||
Reforma Centro Educación Especial | Ciudad Real | 10 | ||||
Escuelas de Adultos | Varias | 16 | ||||
Ampliaciones escuelas de adultos | Varias | 1,21 | ||||
Residencia Universitaria | Ciudad Real | 51,7 | ||||
Cubierta Pista Polideportiva | Argam.de Alba | 25 | ||||
Biblioteca de Ciudad Real | Ciudad Real | 31,7 | ||||
Archivo Histórico | Ciudad Real | 0,7 | ||||
Yacimiento Calatrava La Vieja | Ciudad Real | 0,32 | ||||
Mueso de CR | Ciudad Real | 0,98 | ||||
Iglesia de la Trinidad | Alcazar | 0,09 | ||||
EMPLEO | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||
AGRICULTURA | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||
SANIDAD | ||||||
Equipamiento de la Delegación Provincial | Varias | 15 | ||||
Equipamiento Centros de Discapacitados | Varias | 20 | ||||
Equipamiento Centros de Mayores | Varias | 50 | ||||
Residencia de Mayores | Puertollano | 4001,98 | ||||
VARIOS | ||||||
IVICAM | Tomelloso | 200 | ||||
Centro Salud nº 1 | Tomelloso | 52 | ||||
Centro Salud Agudo | Agudo | 50,06 | ||||
Ampliación Hospital de Valdepeñas | Valdepeñas | 112,24 | ||||
Equipamiento Hospital de Tomelloso | Tomelloso | 1834,85 | ||||
Ampliacion Hospital de Alcazar | Alcazar | 64,9 | ||||
21050,04 |
Gracias por la informacion.
ResponderEliminarSAludos